Skala-Haut-Fisch-Kollagen-Peptid hellgelb zu Brown-Pulver 100 Masche 80 40
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shaanxi, China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | kosher,haccp,halal |
Modellnummer: | Fisch-Kollagen-Peptid |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1KG, hoher Inhalt kann sich stützen, wenig Quantität zu bestellen |
---|---|
Preis: | consult customer service to get best price |
Verpackung Informationen: | 1kg/foil Tasche, 25kg/drum oder als Kundenanforderung |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage nachdem die Zahlung bestätigen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000KGS/month |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Fisch-Kollagen-Peptid | Wirkstoff: | Skala und Haut |
---|---|---|---|
MOQ: | entsprechend Kundenanforderungen | Maschenöffnung: | 100/80/40 Masche verfügbar |
Beschreibung: | Hellgelb Pulver brünieren | Wasserlöslichkeit: | völlig Lösliches im Wasser. |
Probe: | 10g-20g | Verpackung: | 20kg/carton, Tasche 1kg/foil oder als Kundenanforderungen |
Markieren: | Skalahaut Fisch-Kollagen-Peptid,Masche des Fisch-Kollagen-Peptids 40,Hellgelb Masche des Pulvers 80 brünieren |
Produkt-Beschreibung
Peptid-Protein-Pulver-Fisch-Kollagen-Peptid
Das kleine Molekülfisch-Kollagenpeptid, extrahiert von der Tilapiaskala und von der Haut durch modernes biologisches der Welt
kälteerzeugende enzymatische Hydrolysetechnologie, ist- in der Nahrung, in den Kosmetik und in den Arzneimitteln weitverbreitet.
Mittlere Molmasse: <3000 Dal="">
Quelle: Skala und Haut
Beschreibung: Weißes oder hellgelbes Pulver, beige Partikel Körnchen niedriger Geldstrafe, schnelles Lösliches im Wasser.
Teilchengröße: 100/80/40 Masche verfügbar
Anwendungen: Medizin und Gesundheitsprodukte, Kosmetik und Nahrung, etc. |
ITERMS | STANDARD | TESTERGEBNISSE |
Bedingung | Pulver oder granuliertes, keine Klumpen, keine Fremdkörper sichtbar mit normaler Vision | Durchlauf |
Farbe | Weiß oder hellgelb | Durchlauf |
Geschmack und Geruch | Mit diesem einzigartigen Geschmack und Geruch des Produktes kein eigenartiger Geruch | Durchlauf |
Schüttdichte (g/ml) | -- | 0,30 |
Protein, Umrechnungsfaktor 5,79 | > 90,0 (trockene Basis) | 98,3 |
Feuchtigkeit (%) | W 7,0 | 4,38 |
Asche (%) | W 7,0 | 0,50 |
Mittlere Molmasse (Dal) | <3000> | Durchlauf |
Peptid (%) | > 80,0 (trockene Basis) | 90 |
Hydroxyprolin (%) | > 3,0 (trockene Basis) | 9,3 |
Pb | W 1,0 | Durchlauf |
Wie | W 1,0 | Durchlauf |
Schwermetalle (mg/kg) | W 0,1 | Durchlauf |
Cr | W 1,5 | Durchlauf |
CD | W 0,1 | Durchlauf |
Summe Bacterias (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Koliforme (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10=""> |
Pathogene Bakterien (Salmonellen 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | Negativ | Nicht ermittelt |
