Matricaria Recutita-Kamillen-Auszug-Blumen-Pulver10:1-30:1
Produktdetails:
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal Kosher ISO Organic Haccp |
Modellnummer: | 220418 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum, inner durch doppelte Plastiktasche. Oder entsprechend den Kundenanforderungen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10ton |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Kamillen-Auszug | Teil benutzt: | Blume |
---|---|---|---|
Auftritt: | Gelbes Pulver Browns | Lateinischer Name: | Matricaria Recutita |
Probe: | Avalible | Lagerung: | Kühler und trockener Platz |
Spezifikationen: | 10:1-30:1 | Prüfmethode: | TLC |
Markieren: | Matricaria Recutita-Kamillen-Auszugpulver,Kamillenauszug-Pulver10:1,Matricaria chamomilla Blumenpulver |
Produkt-Beschreibung
Schlaf der neues Produkt-hohen Qualität, der Ergänzungs-Kamillen-Auszug erhöht
Produkt-Beschreibung des Schlafes Ergänzungs-Kamillen-Auszug erhöhend
Kamille ist ein zusammengesetzte Betriebseingeborenes zu Europe.Chamomile, römische Kamille und deutsche Kamille hat allgemeine viele herein. Die gleichen Eigenschaften: ungefähr 30 cm hoch, die Mitte, die, die Blumenblätter weiß sind, etwas haarige leaves.chamomile-ätherische Öle gelb ist, sind auch mit Bindung sehr populär. Kamille hat die Energie, Ihnen zu helfen zu schlafen und die Krankheit zu vermindern.
Bescheinigung der Analyse
Einzelteile | Standards | Ergebnisse | Methode | |
Körperliche und chemische Analyse: | ||||
Beschreibung | Gelbes Pulver Browns | Qualifiziert | Sichtbarmachung | |
Taste&Odor | Eigenschaft | Qualifiziert | Organoleptisch | |
Auszug-Lösungsmittel | Äthanol/Wasser | Qualifiziert | TLC | |
Probe | 10:1 | Qualifiziert | ||
Identifizierung | ||||
Ash Content | ≤5.0% | Qualifiziert | CP2015 | |
Verlust auf Trockner | ≤5.0% | Qualifiziert | CP2015 | |
Mesh Size | Masche 100% Durchlaufs 80 | Qualifiziert | CP2015 | |
Schüttdichte | 40~60g/100ml | Qualifiziert | CP2015 | |
Hahn-Dichte | 60~90g/100ml | Qualifiziert | CP2015 | |
Rückstandanalyse: | ||||
Schwermetall | ≤10ppm | Qualifiziert | CP2015 | |
Pb | ≤2.0ppm | Qualifiziert | GB/T5009.12-2003 | |
Wie | ≤1.0ppm | Qualifiziert | GB/T5009.11-2003 | |
Hektogramm | ≤0.1ppm | Qualifiziert | GB/T5009.17-2003 | |
CD | ≤1.0ppm | Qualifiziert | GB/T5009.15-2003 | |
Pestizidrückstand | ||||
Hexachlorobiphenyl | ≤0.2ppm | Qualifiziert | CP2015 | |
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) | ≤0.2ppm | Qualifiziert | CP2015 | |
Mikrobiologisch: | ||||
Totalbakterienzahl | ≤1000cfg/g | Qualifiziert | GB/T 4789,2 | |
Hefe u. Form | ≤50cfu/g | Qualifiziert | GB/T 4789,15 | |
E.coil | Negativ | Negativ | GB/T 4789,3 | |
Salmonellen | Negativ | Negativ | GB/T 4789,4 | |
Staphylococcus aureus | Negativ | Negativ | GB/T 4789,10 | |
Shigella Sonnei | Negativ | Negativ | GB/T 4789,5 |
Produkt-Funktion des Schlafes Ergänzungs-Kamillen-Auszug erhöhend
1. Chamomoile-Auszug ist lang als Nachmahlzeit- und Schlafenszeitgetränk benutzt worden;
2. beruhigt der Kamillen-Auszug, der für ihn benutzt wird, Effekte und Fähigkeit, normalen Ton im Verdauungstrakt zu stützen;
3. verwendete Chamomoile-Auszug für eine Vielzahl des Unbehagens einschließlich: Kolik (besonders in den Kindern), blasen, mildes oberes Atmungs auf
Infektion, prämenstruelle Schmerz, Angst und Schlaflosigkeit;
4. wunde und rissige Nippel der Kamillen-Auszugfestlichkeit in den stillende Mutter sowie geringer Hautinfektion und -abnutzungen. Augentropfen
gemacht von diesen Kräutern werden auch für müde Augen und milde augenfällige Infektion verwendet.
Produkt-Anwendung des Schlafes Ergänzungs-Kamillen-Auszug erhöhend
1. Zugetroffen auf dem pharmazeutischen Gebiet
2. Zugetroffen im Gesundheitswesenprodukt
3. Zugetroffen im food&beverage
4. Zugetroffen in den Hautpflegeprodukten