Die Nahrungsmittelgrad-immune Vergrößerung ergänzt 30% Shitake Pilz-Auszug
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modellnummer: | 22083102 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1kg |
|---|---|
| Preis: | consult the salesman |
| Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Lieferzeit: | 3-7days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1tons |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Shitake-Pilz-Auszug | Auftritt: | Gelbes feines Pulver Browns |
|---|---|---|---|
| Wirkstoff: | 30% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
| Lateinischer Name: | Lentinus Edodes (Berk.) singen | Prüfmethode: | UV |
| Hervorheben: | Shitake-Auszug-Pulver-Vergrößerung immun,Shitake-Pilz-Auszug-Ergänzungen,30% Shitake Pilz-Pulver-Nahrungsmittelgrad |
||
Produkt-Beschreibung
Die immune Vergrößerung ergänzt Shitake-Pilz-Auszug
Descrption des Shitake-Pilz-Auszuges
Produktname: Shitake-Pilzauszug
Lateinischer Name: Lentinus Edodes (Berk.) singen
Benutztes Teil: Pilz
Farbe: Gelbes feines Pulver Browns
Spezifikation: Polysaccharid 10%-50%
Prüfmethode: UV
Teilchengröße: Masche 100% Durchlaufs 80
Extraktions-Art: Solvent-Extraktion
Form: Pulver
Grad: Nahrungsmittelgrad
Lagerung: In kühlem, in trockenem und in sauberem
Haltbarkeitsdauer: 2-jährig
Analysenzertifikat
| Produkt-Name: | Shitake-Auszug | Teil benutzt: | Fruitbody |
| Lateinischer Name: | Lentinus Edodes | Auszug-Lösungsmittel: | Water&Ethanol |
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | PRÜFVERFAHREN |
| Prüfen Sie (Polysaccharide) | 30% Min. | CP2010-UV |
| Körperliche u. chemische Steuerung | ||
| Auftritt | Gelb-braunes feines Pulver | Sichtbarmachung |
| Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Geschmeckt | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Siebanalyse | Masche 100% Durchlaufs 80 | Schirm 80mesh |
| Verlust auf Trockner | 7% Maximum. | GB 5009,3 |
| Asche | 9% Maximum. | GB 5009,4 |
| Wie | 1.0ppm maximal | GB 5009,11 |
| Pb | 2.0ppm maximal | GB 5009,12 |
| Hektogramm | Maximum 1.0ppm. | GB 5009,17 |
| CD | 0.1ppm maximal | GB 5009,15 |
| Mikrobiologisch | ||
| Gesamtkeimgehalt | Maximum 10000cfu/g. | GB 4789,2 |
| Hefe u. Form | 100cfu/g maximal | GB 4789,15 |
| Escherichia Coli | Negativ | GB 4789,3 |
| Staphylokokke | Negativ | GB 29921 |
| Salmonellen | Negativ in 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Hefe u. Form | 1000cfu/g maximal | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia Coli | Negativ in 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus goldfarbig | Negativ | CP2015 |
![]()






