98% Wolfberry Peptid-Protein-Pulver einschließlich 18 Aminosäuren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modellnummer: | 220090201 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1kg |
|---|---|
| Preis: | consult the salesman |
| Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum |
| Lieferzeit: | 3-7days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1tons |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | wolfberry Peptidpulver | Auftritt: | hellgelbes Pulver |
|---|---|---|---|
| Wirkstoff: | 98% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
| MOQ: | 1kg | Prüfmethode: | HPLC |
| Hervorheben: | Wolfberry-Peptid-Protein-Pulver,Aminosäuren Wolfberry-Peptid-Pulver,98% Wolfberry Kollagen-Peptid |
||
Produkt-Beschreibung
Peptid-Protein pulverisieren wolfberry Peptidpulver
Descrption des wolfberry Peptidpulvers
wolfberry Arten des Peptidpulvers 18 von Aminosäuren, von denen 8 essenzielle Aminosäuren, wie Carotin, verschiedene ungesättigte Fettsäuren, Aminosäuren und Vitamine sind.
| Produkt-Name: | wolfberry Peptidpulver |
| Spezielles/Reinheit: | 99% |
| Auftritt: | Hellgelbes Pulver |
| Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate |
| Lagerbedingungen: | Kühl, trocken, vermeiden Sie Licht, vermeiden Hitze |
| Verpackende Spezifikationen: | 1KG/Aluminiumfolie, 25 Kilogramm-Papptrommeln oder verpackt wie von Kunden gefordert |
| Haltbarkeitsdauer: | Ursprüngliches Paket 24 Monate |
| Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis |
| Proben | 99% | 99,13% |
| Auftritt | Feines Pulver | Willigt ein |
| Farbe | Hellgelb | Willigt ein |
| Trockene Basis des Proteins (Umrechnungsfaktor 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
| Siebanalyse | Masche 100% Durchlaufs 80 | Willigt ein |
| Verlust auf Trockner | 5% maximal | 0,0349 |
| Asche | 5% maximal | 0,0216 |
| Lösungsmittel benutzt | Wasser u. Äthanol | Willigt ein |
| Teil von verwendet | Rhizoma | Willigt ein |
| Schüttdichte | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
| Schwermetalle | ||
| Gesamtschwermetalle | ≤10ppm | passt sich an |
| Arsen | ≤2ppm | passt sich an |
| Führung | ≤2ppm | passt sich an |
| Mikrobiologische Tests | ||
| Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | passt sich an |
| Gesamthefe u. Form | ≤100cfu/g | passt sich an |
| Escherichia Coli | Negativ | Negativ |
| Salmonellen | Negativ | Negativ |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






