98,5% Naturkost-Zusätze Alpha Lipoic Acid Powder
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modellnummer: | 2022091901 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum |
Lieferzeit: | 3-7days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1tons |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Alpha-Liponsäure | Auftritt: | Gelbes Pulver |
---|---|---|---|
Wirkstoff: | 99% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
MOQ: | 1KG | Prüfmethode: | HPLC |
Markieren: | 98,5% Naturkostzusätze,Alpha lipoic saure Naturkostzusätze |
Produkt-Beschreibung
Naturkost-Zusätze Alpha Lipoic Acid
Descrption von Alpha Lipoic Acid
Produkt-Name: Alpha Lipoic Acid
Spezifikation: 98.5%-101%
Prüfmethode: HPLC
Verpackung: 25Kg/Drum
Produktname | Alpha Lipoic-Säure |
Grad | Nahrungsmittelgrad |
Spezifikation | 99% |
Auftritt | Gelbes Pulver |
Prüfmethode | HPLC |
CAS | 1077-28-7 |
MOQ | 1 Kilogramm |
Probe | Freie Probe |
COA von Alpha Lipoic Acid
Einzelteil des Tests | Grenzen auf Test | Ergebnisse des Tests |
Auftritt | Weißes Pulver | Willigt ein |
Probe | ≥98% (HPLC) | 99,7% |
Geruch | Eigenschaft | Willigt ein |
Verlust auf Trockner | <3> | 1,35% |
Asche | <3> | 1,6% |
Restlösungsmittel | Negativ | Willigt ein |
Restschädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Willigt ein |
Chemische Analyse | ||
Schwermetall | <10ppm> | Willigt ein |
Arsenhaltig (wie) | <1ppm> | Willigt ein |
Führung (Pb) | <2ppm> | Willigt ein |
Kadmium (CD) | <0> | Willigt ein |
Mercury (Hektogramme) | Abwesend | Willigt ein |
Mikrobiologieanalyse | ||
Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | Willigt ein |
Hefe u. Form | <100cfu> | Willigt ein |
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein |
S., goldfarbiges | Negativ | Willigt ein |
Salmonellen | Negativ | Willigt ein |
Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Willigt ein |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?