Leber-Schutz-Ergänzung Sesamin CASs 607-80-7 pulverisieren 10% - 98%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modellnummer: | 22121201 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
|---|---|
| Preis: | consult the salesman |
| Verpackung Informationen: | 1kg/Beutel, 25kg/Trommel |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Sesamin | Auftritt: | weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| Wirkstoff: | 10%-98% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
| Lateinischer Name: | Juckbohne Mucuna (Samtbohne) | Prüfmethode: | HPLC |
| Hervorheben: | Leber-Schutz Sesamin-Pulver,10% Sesamin Pulver,Leber-Schutz-Ergänzung CASs 607-80-7 |
||
Produkt-Beschreibung
Leber-Schutz-Ergänzung Sesamin 10%-98%
Descrption des Leber-Schutzes ergänzen Sesamin 10%-98%
Schwarzer Auszug des indischen Sesams (sesamin)
Englischer Name: Schwarzer Auszug des indischen Sesams
Lateinischer Name: Sesamum indicum L
Spezifikation: Sesamin 10%-98% durch HPLC
Cas No.: 607-80-7
Auftritt: Hellgelbes oder weißes feines Pulver
Formel: C20H18O6
Formelgewicht: 354,4 5)
Schmelzpunkt: 121°C-122°C 6)
Wie geliefert: ein kristallener Körper
Löslichkeit: Äthanol 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, Dimethyl Formamid 33mg/ml und Chloroform, Benzol, Eisessig mit irgendeiner Quantität
Spezifikationen des Leber-Schutzes ergänzen Sesamin 10%-98%
| Produkt-Name | Auszug des indischen Sesams | Extraktions-Lösungsmittel | Ethanol&Water |
| Lateinischer Name | Sesamum indicum L. | Betriebsteil | Samen |
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | PRÜFMETHODE |
| Körperliche Beschreibung | ||
| Sesamin | ≥ 10,0% | HPLC |
| Auftritt | Weg vom weißen Pulver | Sichtbarmachung |
| Geschmack | Eigenschaft | Olfaktorisch |
| Identifizierung | Positiv | TLC |
| Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Chemische Tests | ||
| Verlust auf Trockner | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| Restäthanol | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Pestizidrückstände | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Gesamtschwermetalle | ≤10 PPMs | CP2015 |
| Kadmium (CD) | ≤1 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Mercury (Hektogramme) | ≤1 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Führung (Pb) | ≤2 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Arsenhaltig (wie) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Mikrobiologie-Steuerung | ||
| Aerobe Bakterienzahl | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
| Gesamthefe u. Form | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| Escherichia Coli | Negativ | CP2015 |
| Salmonellen | Negativ | CP2015 |
| Staphlococcus goldfarbig | Negativ | CP2015 |
![]()







