Auszug-pulverisieren lösliches natürliches kosmetisches Bestandteil-Kämpferol 98%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modellnummer: | 22121203 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
|---|---|
| Preis: | consult the salesman |
| Verpackung Informationen: | 1kg/Beutel, 25kg/Trommel |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Kämpferol | Auftritt: | gelbes Pulver |
|---|---|---|---|
| Wirkstoff: | 98% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
| Lateinischer Name: | Kaempferia Galgant Linn. | Testmethode: | HPLC |
| Hervorheben: | Natürliche kosmetische Bestandteile des Kämpferol-98%,Kosmetisches Grad-Kämpferol-Pulver,Auszug-lösliches Kämpferol-Pulver |
||
Produkt-Beschreibung
Natürliches kosmetisches Bestandteil-Kämpferol 98%
Descrption natürlichen kosmetischen Bestandteil-Kämpferols 98%
Kaempferia-galanga Linn. Kaempferia-galanga linn. Die getrockneten Rhizome, ausgewählt im Winter, gewaschen, entfernten die faserartigen Wurzeln, geschnitten, getrocknet in der Sonne. Alias Shajiang, SAN Naizi, Berg würzig, etc.
Spezifikationen natürlichen kosmetischen Bestandteil-Kämpferols 98%
| Produkt-Name: | Kämpferol | Teil benutzt: | Frucht |
| Lateinischer Name: | Sophora japonica L. | Auszug-Lösungsmittel | Water&Ethanol |
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | PRÜFMETHODE |
| Aktives Ingredeints | ||
| Kämpferol | NLT 98% | HPLC |
| Körperkontrolle | ||
| Identifizierung | Positiv | TLC |
| Auftritt | Gelbgrünpulver | Sichtbarmachung |
| Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Geschmack | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Siebanalyse | Masche 100% Durchlaufs 80 | 80 Mesh Screen |
| Feuchtigkeitsgehalt | NMT 3,0% | Mettler Toledo hb43-s |
| Chemische Steuerung | ||
| Arsenhaltig (wie) | NMT 2ppm | Atomabsorption |
| Kadmium (CD) | NMT 1ppm | Atomabsorption |
| Führung (Pb) | NMT 3ppm | Atomabsorption |
| Mercury (Hektogramme) | NMT 0.1ppm | Atomabsorption |
| Schwermetalle | 10ppm maximal | Atomabsorption |
| Mikrobiologische Steuerung | ||
| Gesamtkeimgehalt | 10000cfu/ml maximal | AOAC/Petrifilm |
| Salmonellen | Negativ in 10 g | AOAC/Neogen Elisa |
| Hefe u. Form | 1000cfu/g maximal | AOAC/Petrifilm |
| Escherichia Coli | Negativ in 1g | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus goldfarbig | Negativ | CP2015 |
![]()






