80 Mesh Peptide Protein Powder Fava Bean Protein Powder 85%
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Modellnummer: | 23042301 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
Lieferzeit: | 3-7days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1Tons |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Fava Bean Protein | Auftritt: | Hellgelbes Pulver |
---|---|---|---|
Spezifikation:: | 85% | Schüttdichte: | 50-60g/100ml |
Teilchengröße: | Masche 95%-99%% bis 80; | Prüfmethode: | HPLC |
Markieren: | 85% Fava Bean Protein Powder,Fava Bean Peptide Protein Powder,80 Mesh Fava Bean Protein Powder |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Peptid-Protein-Pulvers
Feldbohnen enthalten verschiedene Mineralien wie Protein, Kohlenhydrat, Rohfaser, Phospholipid, Cholin, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin und Kalzium,
Eisen, Phosphor, Kalium, etc., die im Phosphor und im Kalium hoch sind.
Spezifikation des Peptid-Protein-Pulvers
EINZELTEILE | STANDARD | PRÜFMETHODE |
RICHTUNG | ||
Auftritt | Hellgelb | Q/JTL 0005S-2018 |
Geruchsmessung | Eigenes Aroma ohne eigenartigen Geruch | Q/JTL 0005S-2018 |
Verunreinigung | Negativ | Q/JTL 0005S-2018 |
INDEX PHYSIOLOGI CAL | ||
Feuchtigkeit | ≤7 g/100g | GB5009.3-2016 I |
ASCHE | ≤5% | GB5009.4-2016 I |
Gluten | ≤5 PPMs | Elisa |
Trockene Basis des Proteins | ≥80 g/100g | GB5009.5-2016 I |
Fett | ≤3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | mg/kg ≤0.1 | GB5009.12-2017I |
Wie | mg/kg ≤0.1 | GB5009.11-2014I |
Aflatoxin | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
MIKROBENindex | ||
Gesamtkeimgehalt | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Coli-Gruppe | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
Formen &Yeast | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Pathogenicb-acteria | Negativ | GB4789.4-2010 |
Nettoinhalt | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |
