Die Gesundheits-Ergänzung Puerarin der Kudzu-Wurzel-Auszug-Männer pulverisieren 30% 98%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Modellnummer: | 23051701 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1kg |
|---|---|
| Preis: | consult the salesman |
| Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/Drum |
| Lieferzeit: | 3-7days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1Tons |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Puerarin 30% 98% | Auftritt: | weißes Pulver |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre | Lateinischer Name: | Kudzu-Wurzel-Auszug |
| Hervorheben: | Puerarin pulverisieren die Gesundheits-Ergänzung der Männer,30% Puerarin Pulver,Kudzu-Wurzel-Auszug Puerarin-Pulver |
||
Produkt-Beschreibung
Die Gesundheits-Ergänzung Puerarin 30% 98% der Männer
Beschreibung die Gesundheits-der Ergänzung der Männer
Wir können Ihnen dieses Produkt zur Verfügung stellen, wie folgt Spezifikation:
1.Total Isoflavon 20% 40% durch UV
2.Total Isoflavon 20% 40% 60% 80% durch HPLC
3.Puerarin 20% 40% 80% 98% durch HPLC
Spezifikation die Gesundheits-der Ergänzung der Männer
| Produkt-Name: | Puerarin | Teil benutzt: | Wurzel |
| Lateinischer Name: | Pueraria Lobata WILLD. OHWI | Auszug-Lösungsmittel: | Water&Ethanol |
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | METHODE |
| Körperliche Beschreibung | ||
| Auftritt | Feines Pulver Browns | Sichtbarmachung |
| Geruch | Eigenschaft | Organoleptisch |
| Geschmack | Eigenschaft | Olfaktorisch |
| Chemische Tests | ||
| Gesamtisoflavone | ≥40% | HPLC oder UV |
| Verlust auf Trockner | ≤5.0% | CP2015 (105 OC, 3 h) |
| Asche | ≤ 3.0% | CP2015 |
| Gesamtschwermetalle | ≤10 PPMs | CP2015 |
| Kadmium (CD) | ≤1 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Mercury (Hektogramme) | ≤1 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Führung (Pb) | ≤2 PPMs | CP2015 (AAS) |
| Arsenhaltig (wie) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| Mikrobiologie | ||
| Gesamtkeimgehalt | ≤1000 CFU/g | Willigt ein |
| Hefe u. Form | ≤100 CFU /g | Willigt ein |
| E.coli | Negativ | Negativ |
| Salmonellen | Negativ | Negativ |
![]()





