99% Frucht- und Gemüsepulver Schwarze Chokeberry Pulver in Wasser löslich
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 230926 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg |
---|---|
Preis: | 9usd/kg-10usd/kg |
Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum, inner durch doppelte Plastiktasche. Kundenbezogenheit ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Schwarzbeerenpulver | Lateinischer Name: | AussehenAronia melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Aussehen: | Rosarotes Pulver | Lieferfrist: | 3-5 Werktage nach Bestätigung der Zahlung |
MOQ: | 1kg | Löslichkeit: | Lösliches im Wasser |
Markieren: | Schwarzbeerenfrucht- und Gemüsepulver,Wasserlösliches Schwarzbeerenpulver,99% Chokeberry Obst- und Gemüsepulver |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Obst- und Gemüsepulver von guter Qualität Schwarzbeerenpulver
Beschreibung von Black Chokeberry Pulver
NNahrungsmittelWert
Schwarzbeere und Blaubeeren sind sehr ähnlich.und diese Frucht hat besondere gesundheitliche Vorteile.Obst und seine Extrakte haben besondere therapeutische Wirkungen bei Herz-Kreislauf- und Hirn-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzerkrankungen und Bluthochdruck.Flüchtige Öle, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Kalzium, Eisen und andere essentielle Stoffe für den menschlichen Körper
Der Gehalt an Anthocyanen, Flavonoiden (frische Früchte 0,25% bis 0,35%) und Polyphenole ist am höchsten in den Früchten von schwarzen Früchten.- Ich weiß nicht.
Allgemeine Informationen | |||
Produktbezeichnung: | Aronia-Pulver | Gebrauchtes Teil: | Früchte |
Artikel | Spezifizierungsmethode | Ergebnis | Methode |
Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
Aussehen | Pulver | Entspricht | Sichtbar |
Farbe | Rot | Entspricht | Sichtbar |
Geruch | Eigenschaften | Entspricht | Geruchssinn |
Unreinheit | Keine sichtbare Unreinheit | Entspricht | Sichtbar |
Partikelgröße | ≥ 95% bis 80 Maschen | Entspricht | Überprüfung |
Rückstände bei Zündung | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3 g/550 °C/4 Stunden |
Verluste beim Trocknen | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2 Stunden |
Trocknungsverfahren | Trocknen mit heißer Luft | Entspricht | |
Zutatenliste | 100% Brokkoli | Entspricht | |
Rückstandsanalyse | |||
Schwermetalle | ≤ 10 mg/kg | Entspricht | |
Blei (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Quecksilber (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Mikrobiologische Prüfungen | |||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC ist 990.12 |
Gesamtsäure und Schimmel | ≤ 500cfu/g | 50 CFU/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 991.14 |
Salmonellen | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 2003.07 |
Funktion
Anwendung