Lebensmittelzusatzstoffe Obst- und Gemüsepulver Spinatpulver
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 230927 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1kg |
---|---|
Preis: | 9usd/kg-10usd/kg |
Verpackung Informationen: | 1kg/bag, 25kg/drum, inner durch doppelte Plastiktasche. Kundenbezogenheit ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Spinats-Pulver | Aussehen: | Grünes Pulver |
---|---|---|---|
Löslichkeit: | Lösliches im Wasser | MOQ: | 1kg |
Anwendung: | Lebensmittelzusatzstoffe | Probe: | Erhältlich |
Markieren: | Spinatpulver 20 kg/karton,Lebensmittelzusatzstoffe Spinatpulver,Biologische Spinatfrucht- und Gemüsepulver |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Obst- und Gemüsepulver Spinatpulver
Spinatpulver enthält auch die meisten Nährstoffe und Farbe von frischem Spinat. Es wird leichter von unserem Körper aufgenommen. Es ist auch sehr praktisch zu speichern und in unserem täglichen Leben zu verwenden.Spinatpulver enthält Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamin A, B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Eisen, Kalzium, Kalium, Magnesium, Mangan, Folsäure und Carotinoide.
Produktbezeichnung | Spinatpulver |
Trocknungsverfahren | Luftgetrocknet |
Partikelgröße | 80 Maschen |
OEM-Dienstleistung | Private Etiketten und maßgeschneiderte Verpackungen |
Verpackung | 20 kg/karton oder 20 kg/Trommel oder auf Wunsch |
Haltbarkeit | 24 Monate |
GVO-Status:Dieses Produkt ist GVO-frei
Bestrahlung:Dieses Produkt wurde nicht bestrahlt
Allergen:Dieses Produkt enthält keine Allergene
Zusatzstoff:Dieses Produkt ohne Verwendung künstlicher Konservierungsmittel, Aromen oder Farbstoffe.
FocusHerb Organic Spinach Powder wurde als organische Qualität mit den Zertifikaten USDA organic, EU organic und JAS organic sowie Kosher Check und Halal authentifiziert.Wir können Ihnen das Transaktionszertifikat (COI) für Ihre Bestellungen liefern..
COA vonSpinatpulver
Allgemeine Informationen | |||
Produktbezeichnung: | Spinatpulver | Gebrauchtes Teil: | Blätter |
Artikel | Spezifizierungsmethode | Ergebnis | Methode |
Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
Aussehen | Pulver | Entspricht | Sichtbar |
Farbe | Grün | Entspricht | Sichtbar |
Geruch | Eigenschaften | Entspricht | Geruchssinn |
Unreinheit | Keine sichtbare Unreinheit | Entspricht | Sichtbar |
Partikelgröße | ≥ 95% bis 80 Maschen | Entspricht | Überprüfung |
Rückstände bei Zündung | ≤ 8 g/100 g | 0.50 g/100 g | 3 g/550 °C/4 Stunden |
Verluste beim Trocknen | ≤ 8 g/100 g | 60,01 g/100 g | 3g/105°C/2 Stunden |
Trocknungsverfahren | Trocknen mit heißer Luft | Entspricht | |
Zutatenliste | 100% Spinat | Entspricht | |
Rückstandsanalyse | |||
Schwermetalle | ≤ 10 mg/kg | Entspricht | |
Blei (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Quecksilber (Hg) | ≤ 0,03 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
Mikrobiologische Prüfungen | |||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC ist 990.12 |
Gesamtsäure und Schimmel | ≤ 500cfu/g | 50 CFU/g | AOAC 997.02 |
E. coli. | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 991.14 |
Salmonellen | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 2003.07 |
Produktstatus | |||
Schlussfolgerung: | Probe qualifiziert. | ||
Haltbarkeit: | 24 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
Datum des erneuten Tests: | Alle 24 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung erneut testen. | ||
Aufbewahrung | Auf einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Licht aufbewahren. |
Anwendung vonSpinatpulver
1Es behält die meisten seiner Nährstoffe und Farben, leichter von unserem Körper absorbiert werden.
2Spinatpulver enthält Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamin A, B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Eisen, Kalzium,Kalium, Magnesium, Mangan, Folsäure und Carotinoide.