Rinderholz-Knochen-Rinderkollagen-Peptid aus Weißpulver 3000Dal
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 231206 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1 kg/Tasche, 25 kg/Trommel, innerlich durch doppelte Plastiktüten. Anpassung ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Rinderkollagen-Peptid | Mittlere Molmasse: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Prüfmethode: | HPLC | Eigenschaften: | Off-white Pulver oder Granulat |
MOQ: | 1 kg | Quelle: | Rindleder, Rinderknochen |
Markieren: | Rinderknochenpeptid-Proteinpulver,Rinderkollagen-Peptid-Pulver |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Best Price Rinderboden Rinderkollagen Peptid Off Weißes Pulver 3000Dal
Rinderkollagenpeptid, das mit Hilfe der bioenzymatischen Technologie aus Kuhhaut extrahiert wird, wird weit verbreitet in Lebensmitteln verwendet.
Kosmetik und pharmazeutische Produkte.
Durchschnittliches Molekülgewicht: <3000Dal
Quelle: Kuhhaut, Rinderknochen
Eigenschaften: Offwhite Pulver oder Granulat
Maschenöffnung: 100 Maschen, 80 Maschen, 40 Maschen
Verwendungszwecke: Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Getränke und Lebensmittel usw.
Qualitätsindex derRinderkollagenpeptid
ITERMS | Der Standard | Ergebnisse der Prüfung |
Die Situation | Pulver oder Granulat, keine Klumpen, keine Fremdkörper mit normaler Sicht sichtbar | Pass |
Farbe | Weiß oder hellgelb | Pass |
Geschmack und Geruch | Hat den Geschmack und den Geruch, den dieses Produkt haben sollte, keinen seltsamen Geruch | Pass |
(g/100g) Gesamt Stickstoff | > 15 ((Trockene Basis) | Pass |
(g/ml) Massendichte | - Ich weiß. | 0.32 |
Protein, Umwandlungsfaktor 5.79 | > 90,0 ((Trockene Basis) | 94.1 |
(%) Feuchtigkeit | W 7.0 | 5.25 |
(%) Asche | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% wässrige Lösung) | - Ich weiß. | 6.19 |
(Dal) Durchschnittliches Molekülgewicht |
<3000 | Pass |
(Pb) | W1.00 | Pass |
(Aus) | W1.00 | Pass |
(mg/kg) Schwermetalle |
W 0.10 | Pass |
(Cr) | W 2.00 | Pass |
(Cd) | W 0.10 | Pass |
(%) Hydroxyprolin | > 3,0 ((Trockene Basis) | 12.0 |
(CFU/g) Gesamtmenge an Bakterien | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Koliformen | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) Schimmel und Hefe | - Ich weiß. | < 10 |