BAK Peptid Proteinpulver Frische Meeregurken Peptid 100 Mesh
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 231207 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1 kg/Tasche, 25 kg/Trommel, innerlich durch doppelte Plastiktüten. Anpassung ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Meeregurken-Polypeptid | MOQ: | 1 kg |
---|---|---|---|
Maschen: | 80mesh | Beschreibung: | Hellgelb bis braunes Pulver, vollständig wasserlöslich. |
Anwendung: | Medikamente und Gesundheitsprodukte, Getränke und Lebensmittel usw. | Probe: | Erhältlich |
Markieren: | Frische Meeresgurke Peptidproteinpulver,Frische Meeresgurke Peptidpulver |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Peptidprotein Pulver Meeregurken-Polypeptid
Quelle: Frische Seegurken oder getrocknete Seegurken
Beschreibung: Hellgelb bis braunes Pulver, vollständig wasserlöslich.
Partikelgröße: 100 Maschen
Anwendungen: Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Getränke und Lebensmittel usw.
ITERMS |
Der Standard |
Ergebnisse der Prüfung |
Die Situation | Einheitliches Pulver oder Granulat, einheitliche Farbe, keine Klumpen, keine Feuchtigkeitsabsorption, kein normales Sehen, mit bloßem Auge sichtbare Fremdstoffe | Pass |
Farbe | Weiß, hellgelb bis braun | Pass |
Geschmack und Geruch | Mit diesem Produkt einzigartigen Geschmack und Geruch, kein eigenartiger Geruch | Pass |
Massendichte (g/ml) | A?? | 0.31 |
Protein, Umwandlungsfaktor 5.79 | > 35,0 ((Trockene Basis) | 50.1 |
Feuchtigkeit (%) | W 7.0 | 4.20 |
Asche (%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% wässrige Lösung)
|
- Ich weiß. | 6.26 |
Anteil an Proteinehydrolysaten mit einer relativen Molekülmasse von weniger als 10000,% | > 90 | Pass |
Durchschnittliches Molekülgewicht ((DAL)) | < 1000 | Pass |
Pb | W1.0 | Pass |
Als | W1.0 | Pass |
Schwermetalle (mg/kg) | W 0.10 | Pass |
Die | W1.50 | Pass |
Cd | W 0.10 | Pass |
Gesamtmenge an Bakterien (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Koliformen (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus (CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Nicht erkannt |
25 g Salmonellen | n=5, c=0, m=0, M= | Nicht erkannt |