80 Mesh Peptide Proteinpulver Favabohnenprotein hellgelbes Pulver 85%
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 231208 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1 kg/Tasche, 25 kg/Trommel, innerlich durch doppelte Plastiktüten. Anpassung ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Fava Bean Protein | Aussehen: | hellgelbes Pulver |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 85% | Massendichte: | 50-60g/100ml |
Partikelgröße: | 99% durch 80 Maschen | Prüfmethode: | HPLC |
Markieren: | 80 Mesh-Peptid-Proteinpulver,Favabohnenproteinpulver 85% |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Beschreibung von Peptidproteinpulver
Favabohnen enthalten verschiedene Mineralien, wie Proteine, Kohlenhydrate, Rohfasern, Phospholipide, Cholin, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin sowie Kalzium, Eisen, Phosphor, Kalium usw.mit einem höheren Phosphor- und Kaliumgehalt.
Spezifikation derPeptidproteinpulver
Artikel 1 Absatz 1 | Der Standard | Prüfmethode |
SENSE | ||
Aussehen | Hellgelb | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
Geruchsmessung | Eigener Geschmack ohne eigenartigen Geruch | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
Unreinheit | - Nein. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
FYSIOLOGIE CAL INDEX | ||
Feuchtigkeit | ≤ 7 g/100 g | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Asche | ≤ 5% | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Gluten | ≤ 5 ppm | Elisa, bitte. |
Protein auf trockener Basis | ≥ 80 g/100 g | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Fett | ≤ 3% | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Als | ≤ 0,1 mg/kg | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Aflatoxin | ≤ 2,0 μg/kg | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
pH-Wert | 6.0-8.0 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Mikrobieller Index | ||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 10000 CFU/g | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Coli-Gruppe | ≤ 30 MPN/100 g | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Schimmel und Hefe | ≤ 10 CFU/g | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Pathogene Arten | - Nein. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
Nettoinhalt | ≥ 20 kg | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?