98% Wolfberry Peptide Proteinpulver einschließlich 18 Aminosäuren
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BAK |
Zertifizierung: | Halal ;Kosher; ISO |
Modellnummer: | 231220 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Preis: | consult the salesman |
Verpackung Informationen: | 1 kg/Tasche, 25 kg/Trommel, innerlich durch doppelte Plastiktüten. Anpassung ist verfügbar. |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Wolfberry-Peptidpulver | Aussehen: | Hellgelbes Pulver |
---|---|---|---|
Wirkstoff: | 98 Prozent | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
MOQ: | 1 kg | Prüfmethode: | HPLC |
Markieren: | Goji-Beere Peptid-Proteinpulver,98% Wolfberry Peptid Proteinpulver,18 Aminosäuren Wolfbeerpeptidpulver |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
PeptidproteinpulverWolfsbeerenpeptidpulver
Beschreibung derWolfsbeerenpeptidpulver
Das Goji-Beere-Peptid-Pulver enthält 18 Aminosäuren, von denen 8 essentielle Aminosäuren wie Carotin, verschiedene ungesättigte Fettsäuren, Aminosäuren und Vitamine sind.
Produktbezeichnung: | Wolfsbeerenpeptidpulver |
Spezifikation/Reinheit: | 99 Prozent |
Aussehen: | Hellgelbes Pulver |
Haltbarkeit: | 24 Monate |
Lagerbedingungen: | Kühl, trocken, Licht und Hitze vermeiden. |
Verpackungsspezifikationen: | 1 kg/ Aluminiumfolie, 25 kg/ Kartonfässer oder nach Kundenwunsch verpackt |
Haltbarkeit: | Originalverpackung 24 Monate |
Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
Auswertungen | 99 Prozent | 99.13% |
Aussehen | Feinstaub | Erfüllung |
Farbe | Hellgelb | Erfüllung |
Protein trockene Basis (Umrechnungsfaktor 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Sieb-Analyse | 100% Pass 80 Maschen | Erfüllung |
Verluste beim Trocknen | Maximal 5% | 0.0349 |
Asche | Maximal 5% | 0.0216 |
Verwendetes Lösungsmittel | Wasser und Ethanol | Erfüllung |
Teil des Gebrauchs | Rhizome | Erfüllung |
Massendichte | 50 bis 60 g/100 ml | 50.3 g/100 ml |
Schwermetalle | ||
Schwermetalle insgesamt | ≤ 10 ppm | entspricht |
Arsen | ≤ 2 ppm | entspricht |
Blei | ≤ 2 ppm | entspricht |
Mikrobiologische Prüfungen | ||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | entspricht |
Gesamtsäure und Schimmel | ≤ 100 Cfu/g | entspricht |
E. coli | - Nein. | - Nein. |
Salmonellen | - Nein. | - Nein. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?