Immunfördernde Nahrungsergänzungsmittel Shilajit-Extraktpulver verbessern Immunität und Gedächtnis
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shaanxi, Porzellan |
| Markenname: | BAK |
| Zertifizierung: | kosher,haccp,halal |
| Modellnummer: | 24012501 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1KG, hoher Inhalt kann sich stützen, wenig Quantität zu bestellen |
|---|---|
| Preis: | consult customer service to get best price |
| Verpackung Informationen: | 1kg/foil Tasche, 25kg/drum oder als Kundenanforderung |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage nachdem die Zahlung bestätigen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800kgs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Shilajit-Auszug | Prüfmethode: | HPLC |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Braunes Pulver | MOQ: | Nach Kundenanforderungen |
| Maschenöffnung: | 100 Masche, 80 Masche, Masche 40 | Quelle: | Rindleder, Rinderknochen |
| Hervorheben: | Shilajit-Extraktpulver verbessert die Immunität,Shilajit-Extraktpulver zur Verbesserung der Immunität,Pflanzenextrakt Shilajit Pulver |
||
Produkt-Beschreibung
Shilajit-Extrakt
Immunfördernde Nahrungsergänzungsmittel
Spezifikation: Fulvinsäure 50%
Shilajit enthält Fulvinsäure und mehr als 84 Mineralien, so dass es zahlreiche gesundheitliche Vorteile bietet.
Spezifikation von Shilajit-Extrakt
| Produktbezeichnung | Shilajit Extract Pulver |
| Botanische Bezeichnung | Asphalt |
| Häufiger Name | Shilajit, Mineralpitch und Asphla |
| Spezifikation | 20,5%, 5%, 10% 50% 55%Fluvinsäure |
| Identifizierung | Positiv für Fluvinsäure |
| Verlust beim Trocknen | NMT 5% |
| Schwermetalle | NMT 10 ppm |
| Prüfmethode | HPLC UV |
| Analyse | Spezifikation | Ergebnisse |
| Aussehen | Braunes Pulver | Erfüllung |
| Asche | ≤ 10% | 7.64% |
| Feuchtigkeit | ≤ 5% | 4.31% |
| Geruch | Eigenschaften | Erfüllung |
| Sieb-Analyse | 98% bestehen 80 Maschen | Erfüllung |
| Mikrobiologisch: | ||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 10000 CFU/g | Erfüllung |
| Hefe und Schimmelpilze | ≤ 100 CFU/g | Erfüllung |
| Salmgosella | - Nein. | Erfüllung |
| Bestrahlung | - Nein. | Erfüllung |
| Kohlensäure | - Nein. | Erfüllung |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





